Tilbud

Nyheder

Producenter

Ingen producenter

Målskema ProJob arbejdsbeklædning Forstør

Målskema ID Identity

målskemaid

Ny vare

Målskema ID identity

Flere detaljer

Uanset hvad du sælger og laver har du brug for Bach Firmagaver

0,00 kr ekskl. moms

Yderligere information

Målskema damer
Bryst Talje Hofte Højde
XXS 76 60 87 166
XS 80 64 90 167
S 86 70 95 168
M 92 76 100 170
L 10 82 106 170
XL 108 88 112 170
2XL 116 96 118 170
3XL 124 104 124 170
4XL 132 112 132 170
5XL 140 122 140 170
6XL 148 132 148 170

Målskema herrer
Bryst Talje Hofte Højde Skjorter
XXS 80 70 84 176
XS 84 74 88 178
S 90 80 94 180 37/38
M 96 86 100 182 39/40
L 104 92 106 182 41/42
2XL 120 104 118 182 43/44
3XL 128 110 124 182 45/46
4XL 136 116 130 182 47/48
5XL 144 124 138 182 49/50
6XL 152 132 146 182

Målskema børn
Bryst Højde
2/3 52-56 90-100
4/6 58-64 110-120
8/10 66-74 130-140
12/14 76-84 150-160

Brystmål måles vandret på det bredeste sted.

Taljemål damer måles på det smalleste sted.

Taljemål herrer måles på ved bukselinningen.

Hoftemåk damer måles på det bredeste sted.

Højdemål er kroppens samlede mål.