Spillesæt med 5 terninger samt 54 spillekort incl 2 jokere.Leveres i...
Håndklæder 40x70cm, incl digitalt farvefototryk dækkende én side Blødt...
Frugtgummi bamser med 30% frugtsaft. 84x70mm. 15g vingummi pr. pose....
Billige keramikkrus incl stort digitalt farvefoto (20cm bred x 95mm...
Slikkepinde med logo. Pakket i hvide FSC certificerede poser med...
Producenter
Ingen producenter
målskemaclubofcomfort
Ny vare
Målskema Club of Comfort.
Varen er desværre ikke på lager i øjeblikket
På lager:
Uanset hvad du sælger og laver har du brug for Bach Firmagaver
Målskema Club of Comfort
Målskema Club of Comfort.
Modtager :
* Obligatorisk
eller Fortryd
| Herre 1. | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | ||
| Talje cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | ||
| Skridt cm | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | ||
| Herre 2. | 84 | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | ||||||
| Talje cm | 72 | 74 | 76 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | ||||||
| Skridt cm | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | 88 | 89,5 | 90,5 | 91,5 | 92,5 | 93,5 | 94,5 | 95,5 | ||||||
| Herre 3. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| Talje cm | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 111 | 117 | 123 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | |
| Skridt cm | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | |
| Herre 4. | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | |
| Talje cm | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | |
| Skridt cm | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Talje måles i cm.
Skridt/Indvendig ben måles fra skridt til gulv når benene er samlede.
Herre 1: Mænd med normal kropstørrelse og proportion.
Herre 2: Høje slanke mænd.
Herre 3: Lave mænd med stor mave.
Herre 4: Mænd med stor mave.